CNC Flachbett Drehmaschine STH 400
Die CNC-Drehmaschinen der Serie STH 400 stellen einen Meilenstein unter den numerisch gesteuerten Flachbettmaschinen dar.. STH 400 sind Paralleldrehmaschinen mit bis zu 4 Achsen, die für ihre Vielseitigkeit innerhalb ihrer Segment ohne Verlust an Präzision und Oberflächenqualität, die STH zu einem Referenz in der Welt der Werkzeugmaschinen. Der Spindelstock der STH-400 Baureihe ist mit einem 2-Stufen-Getriebe ausgestattet, das eine hohe Leistung ermöglicht bei der Schruppbearbeitung. Darüber hinaus ist die qualitativ hochwertige und verschleißarme Hauptspindel von die JAP-Maschinen, macht den STH zum besten Freund der komplexesten Werke.
Die STH-400 Paralleldrehmaschinen wurden mit Blick auf unsere anspruchsvollsten Kunden entwickelt. die hochwertigsten Komponenten kombiniert mit der innovativsten Technologie, das Ergebnis
von mehr als 70 Jahren Erfahrung. Modelle mit bis zu 4 CNC-Achsen, 1050 mm Drehung auf dem Bett und 5000 mm zwischen den Zentren.
Es gibt noch keine Rezension.

Technische Daten zur STH 400
Bezeichnung | Wert | STH 400 | ||||||||||
Bettausführung | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
Bettbreite | mm | 425 | ||||||||||
Spitzenhöhe | mm | 400 | ||||||||||
Max. Dreh-Ø über Bett | mm | 805 | ||||||||||
Max. Dreh-Ø über Querschlitten | mm | 515 | ||||||||||
Hauptspindelbohrung Hauptspindelbohrung opt. Hauptspindelbohrung opt. | mm | 105 155 230 | ||||||||||
Drehlänge | mm | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
Werkzeugwechsler | Plätze | 8 | ||||||||||
Werkzeugschaft | mm | 32x32 | ||||||||||
Bohrstange Ø | mm | 50 | ||||||||||
Leistung des Antriebsmotors | Fagor | kW | 17 | |||||||||
Fanuc | kW | 17 | ||||||||||
Siemens | kW | 17 | ||||||||||
Hauptspindelkopf bei 105 mm Hauptspindelkopf bei 155 mm Hauptspindelkopf bei 230 mm | ASA | A2 - 8 A2 - 11 A2 - 15 | ||||||||||
CAM | D1 - 8 --- --- | |||||||||||
Drehzahlbereich std Drehzahlbereich opt 155 mm Drehzahlbereich opt 230 mm | U/min | 0 - 1700 0 - 1000 0 - 750 | ||||||||||
Vorschub in Z-Achse | Fagor | m/min | 0 - 8,5 | |||||||||
Fanuc | m/min | 0 - 5 | ||||||||||
Siemens | m/min | 0 - 8,5 | ||||||||||
Vorschub in X-Achse | Fagor | m/min | 0 - 6 | |||||||||
Fanuc | m/min | 0 - 4 | ||||||||||
Siemens | m/min | 0 - 6 | ||||||||||
Eilgang in Z-Achse | Fagor | m/min | 10 | |||||||||
Fanuc | m/min | 6,5 | ||||||||||
Siemens | m/min | 10 | ||||||||||
Eilgang in X-Achse | Fagor | m/min | 7,5 | |||||||||
Fanuc | m/min | 5 | ||||||||||
Siemens | m/min | 7,5 | ||||||||||
Maschinenlänge | mm | 3290 | 4290 | 5290 | 6290 | 7290 | ||||||
Maschinenbreite | mm | 2170 | ||||||||||
Maschinenhöhe | mm | 2090 | ||||||||||
Gesamtgewicht | kg | 5460 | 5760 | 6460 | 7560 | 9060 |
Arbeiten mit angetriebenen Werkzeugen Live Tool
Optional gibt es die neue Pinacho STH 400 CNC Flachbett Drehmaschine auch mit angetriebenen Werkzeugen. Der Werkzeugrevolver wahlweise mit 8 Stationen oder 12 Stationen. Unsere Ausstattung ist jeweil mit einem Axial und Radial Werkzeughalter. Des weiteren statten wir die CNC Flachbett Drehmaschinen mit einer C-Achse aus. Auch eine Y-Achse können wir ihnen anbieten. Somit haben sie dann ein Dreh- und Fräszentrum im Einsatz und sparen sich weiteres Rüsten auf einem Bearbeitungszentrum.