Maschinen > CNC Drehmaschinen ST-SH
Pinacho ST 310
CNC Flachbett Drehmaschine ST 310
Hochpräzise CNC Flachbett Drehmaschine Pinacho ST 310 ist Pinacho ausgeklügeltste Drehmaschine mit numerischer Steuerung, mit großer Steifigkeit und Arbeitspräzision. Entwickelt mit Komponenten von höchster Qualität und unter strenger und anspruchsvoller Kontrolle hergestellt. Normen. ST 310 Paralleldrehmaschinen beinhalten die fortschrittlichste Technologie, die aus der Erfahrung entwickelt wurde.die durch mehr als 70 Jahre Geschichte bereitgestellt werden. Unsere CNC Flachbettdrehmaschinen sind geräuscharme, einfach zu bedienende Maschinen mit einem Spindelstock, der aus einem Servomotor besteht. und direkte Übertragung auf die Hauptachse, was eine hohe Rotationsgeschwindigkeit und eine ausgezeichnete Qualität gewährleistet Oberflächenbeschaffenheit der Komponente. Die Pinacho ST sind zyklengesteuerte Drehmaschinen mit bis zu 3 Achsen, die eine außergewöhnliche Vielseitigkeit in der Welt der Werkzeugmaschinen.
2 Rezensionen

Technische Daten zur ST 310
Bezeichnung | Wert | ST 310 | |||||||||
Bettausführung | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||||
Bettbreite | mm | 350 | |||||||||
Spitzenhöhe | mm | 310 | |||||||||
Max. Dreh-Ø über Bett | mm | 620 | |||||||||
Max. Dreh-Ø über Querschlitten | mm | 410 | |||||||||
Hauptspindelbohrung Hauptspindelbohrung opt. | mm | 105 155 | |||||||||
Drehlänge | mm | 850 | 1450 | 1850 | 2850 | ||||||
Werkzeugwechsler | Plätze | 8 | |||||||||
Werkzeugschaft | mm | 25x25 | |||||||||
Bohrstange Ø | mm | 40 | |||||||||
Leistung des Antriebsmotors | Fagor | kW | 17 | ||||||||
Fanuc | kW | 15 | |||||||||
Siemens | kW | 11 | |||||||||
Hauptspindelkopf | ASA | A2 - 8 A2 - 11 | |||||||||
CAM | D1 - 8 --- | ||||||||||
Drehzahlbereich std Drehzahlbereich opt 155 mm | U/min | 0 - 2500 0 - 1000 | |||||||||
Vorschub in Z-Achse | Fagor | m/min | 0 - 10 | ||||||||
Fanuc | m/min | 0 - 6,5 | |||||||||
Siemens | m/min | 0 - 10 | |||||||||
Vorschub in X-Achse | Fagor | m/min | 0 - 12 | ||||||||
Fanuc | m/min | 0 - 8.5 | |||||||||
Siemens | m/min | 0 - 12 | |||||||||
Eilgang in Z-Achse | Fagor | m/min | 12,5 | ||||||||
Fanuc | m/min | 8 | |||||||||
Siemens | m/min | 12,5 | |||||||||
Eilgang in X-Achse | Fagor | m/min | 15 | ||||||||
Fanuc | m/min | 11 | |||||||||
Siemens | m/min | 15 | |||||||||
Maschinenlänge | mm | 2810 | 3325 | 3940 | 4750 | ||||||
Maschinenbreite | mm | 1450 | 1700 | ||||||||
Maschinenhöhe | mm | 1930 | 2110 | ||||||||
Gesamtgewicht | kg | 2300 | 2515 | 3010 | 3700 |
angetriebene Werkzeuge auf der ST 310
Optional gibt es die neue Pinacho ST 310 CNC Flachbett Drehmaschine auch mit angetriebenen Werkzeugen. Der Werkzeugrevolver wahlweise mit 8 Stationen oder 12 Stationen. Unsere Ausstattung ist jeweils mit einem Axial und Radial Werkzeughalter. Des weiteren statten wir die CNC Flachbett Drehmaschinen mit einer C-Achse aus. Auch eine Y-Achse können wir ihnen anbieten. Somit haben sie dann ein Dreh- und Fräszentrum im Einsatz und sparen sich weiteres Rüsten auf einem Bearbeitungszentrum.
Kurzstangenlader Quick Load Servo III

Der Kurzstangenlader Quick Load Servo III ist ein automatischer Stangenlader. Der Quick Load Servo III ermöglicht es, zahlreiche Bearbeitungen in kurzer Zeit zu erledigen. Die mobile Steuerung ist bedienerfreundlich und vereinfacht dem Mitarbeiter alle gängigen Bedienvorgänge. DerQuick Load Servo III ist nutzbar von Stangendurchmesser 6 - 120 mm und Stangenlänge 100 mm - 1600 mm.