Pinacho STH 400 Zyklendrehmaschinen
ist für genaue Dreharbeiten, besonders in der Stück- und Kleinserienherstellung bestimmt. Die Hauptbearbeitungs- operation ist Drehen der formanspruchsvollen Ober-, Plan- und Innenflächen, walzförmiger und kegelförmiger Innen- und Aussengewinde-Drehen. Erhöhte Genauigkeit der Maschine entspricht der Norm ISO 13041-1.
Bettmodell | | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
Steuerung | | Steuerung Fanuc 0i-TF / Fagor 8055i / FL-TC / Siemens 828D | ||||||||
Spitzenweite | mm / in | 1000 / 40 | 2000 / 80 | 3000 / 120 | 4000 / 157 | 5000 / 197 | ||||
Spitzenhöhe | mm / in | 400 / 16 | ||||||||
Max. Dreh-Ø über Bett | mm / in | 805 / 32 | ||||||||
Max. Dreh-Ø über Schlitten | mm / in | 720 / 28 | ||||||||
Max. Dreh-Ø über Querschlitten | mm / in | 515 / 20 | ||||||||
Verfahrweg Querschlitten | mm / in | 400 / 16 | ||||||||
Schlittenlänge | mm / in | 900 / 35 | ||||||||
Querschlittenlänge | mm / in | 750 / 30 | ||||||||
Bettbreite | mm / in | 425 / 17 | ||||||||
Hauptspindelbohrung | mm / in | 105 / 4 | 155 / 6 | 230 / 9 | ||||||
Spindelaufnahme | ASA / CAM-LOCK | A2-8 / D1-8 | A2-11 / -- | A2-15 / -- | ||||||
Morsekegel der Hauptspindel | MT | 5 | 5 | 6 | ||||||
Drehzahlbereiche (gültig für die Steuerung Fanuc 0i-TF) | Bereich I | U/min. | 0-425 | 0-356 | 0-268 | |||||
Bereich II | U/min. | 425-1700 | 356-1000 | 268-750 | ||||||
Vorschübe Z, X | mm/min. | 0-7000 | ||||||||
Eilgang Z | m/min. | 10 | ||||||||
Eilgang X | m/min. | 10 | ||||||||
Durchmesser Kugelrollspindel Z-Achse | mm | 50/10 | ||||||||
Durchmesser Kugelrollspindel X-Achse | mm | 32/5 | ||||||||
Pinolendurchmesser | mm / in | 96 / 4 | ||||||||
Pinolenweg | mm / in | 215 / 9 | ||||||||
Kegel in der Pinole | MT | 6 | ||||||||
Positionen Standardrevolver | | 8 | ||||||||
Abmessungen des Werkzeugs: | mm / in | 32x32 / 1 ¼x1¼ | ||||||||
Durchmesser Werkzeug | mm / in | 50 / 2 | ||||||||
Wiederholgenauigkeit | mm | 0.01 | ||||||||
Positionsgenauigkeit | mm | 0.01 | ||||||||
Feststehende Lünette, Arbeitsbereich | mm / in | 10-300 / ½-12 | 300-530 / 12-21 | |||||||
Mitlaufende Lünette, Arbeitsbereich | mm / in | 70-290 / 3-11½ | ||||||||
Leistung Hauptmotor | kW | 17 | ||||||||
Leistung Kühlmittelpumpe | kW | 0.57 | ||||||||
Kühlmittelpumpenleistung | l/min. | 50 | ||||||||
Kühlmitteltank | L | 130 | 180 | 225 | 300 | 350 | ||||
Gesamtlänge | mm | 3557 | 4557 | 5557 | 6557 | 7557 | ||||
Gesamtbreite | mm | 2077 | ||||||||
Gesamthöhe | mm | 2227 | ||||||||
Gewicht der Maschine STH-18 400 | kg | 5460 | 5760 | 6460 | 7560 | 9060 | ||||
Zertifizierungsstandard | | DIN 8605 |
Standard Ausstattung
- Steuerung Fanuc 0i-TF, Fagor 8055i / FL-TC oder Siemens 828D.
- 8fach-Werkzeugrevolver mit Werkzeughalter.
- Dynamische, feste und Ablaufgrafiken (je nach Steuerung und Softwareversion).
- Profilbearbeitung.
- Elektronische Handräder für X- und Z-Achse.
- Spindel mit Servomotor und Zweigangschaltung.
- Kühlmitteleinrichtung.
- Automatische Zentralschmierung der Gleitschienen.
- Füße aus Gusseisen.
- Reduzierhülse und feste Zentrierspitzen.
- Spänewanne.
- Maschinenbeleuchtung.
- Leuchtampel.
- Verkleidung gemäß CE-Bestimmungen.
- Aufstellplatten zur Maschinenausrichtung.
- Betriebsanleitung.
- CE-Ausführung.
- Betriebsanleitung.
- CE-Ausführung.