Pinacho ST 180 oder STS-18-180 Zyklendrehmaschine
ist für genaue Dreharbeiten, besonders in der Stück- und Kleinserienherstellung bestimmt. Die Hauptbearbeitungs- operation ist Drehen der formanspruchsvollen Ober-, Plan- und Innenflächen, walzförmiger und kegelförmiger Innen- und Aussengewinde-Drehen.
ST Serie - leichtere Ausführung
STS Serie - schwerere Ausführung
Bettmodell | | 750 | 1000 | |||
Steuerung | | Steuerung Fanuc 0i-TF / Fagor 8055i / FL-TC / Siemens 828D | ||||
Spitzenweite | mm / in | 750 / 30 | 1000 / 40 | |||
Spitzenhöhe | mm / in | 180 / 7 | ||||
Max. Dreh-Ø über Bett | mm / in | 360 / 14 | ||||
Max. Dreh-Ø über Schlitten | mm / in | 300 / 12 | ||||
Max. Dreh-Ø über Querschlitten | mm / in | 190 / 7¼ | ||||
Verfahrweg Querschlitten | mm / in | 185 / 9¼ | ||||
Schlittenlänge | mm / in | 450 / 17¾ | ||||
Querschlittenlänge | mm / in | 500 / 19½ | ||||
Bettbreite | mm / in | 250 / 10 | ||||
Hauptspindelbohrung | mm / in | 42 / 1½ | ||||
Spindelaufnahme | ASA / CAM-LOCK | A2-5 / D1-5 | ||||
Morsekegel der Hauptspindel | MT | 4 | ||||
Drehzahlbereiche (gültig für die Steuerung Fanuc 0i-TF) | Bereich I | U/min. | 0-4000 | |||
Bereich II | U/min. | -- | ||||
Vorschübe Z, X | mm/min. | 0-7500 | ||||
Eilgang Z | m/min. | 12 | ||||
Eilgang X | m/min. | 15 | ||||
Durchmesser Kugelrollspindel Z-Achse | mm | 40/10 | ||||
Durchmesser Kugelrollspindel X-Achse | mm | 20/5 | ||||
Pinolendurchmesser | mm / in | 58 / 2¼ | ||||
Pinolenweg | mm / in | 180 / 7 | ||||
Kegel in der Pinole | MT | 4 | ||||
Positionen Standardrevolver | | 8 | ||||
Abmessungen des Werkzeugs: | mm / in | 20x20 / ¾x¾ | ||||
Durchmesser Werkzeug | mm / in | 32 / 1¼ | ||||
Wiederholgenauigkeit | mm | 0.01 | ||||
Positionsgenauigkeit | mm | 0.01 | ||||
Feststehende Lünette, Arbeitsbereich | mm / in | 10-125 / ½-4¾ | 110-200 / 4½-8 | |||
Mitlaufende Lünette, Arbeitsbereich | mm / in | 10-80 / ½-3¼ | ||||
Leistung Hauptmotor (gültig für die Steuerung Fanuc 0i-TF) | kW | 11 | ||||
Leistung Kühlmittelpumpe | kW | 0.37 | ||||
Kühlmittelpumpenleistung | l/min. | 25 | ||||
Kühlmitteltank | MO | 42 | 55 | |||
Gesamtlänge | mm | 2250 | 2500 | |||
Gesamtbreite | mm | 1115 | ||||
Gesamthöhe | mm | 1670 | ||||
Gewicht der Maschine ST 180 STS-18 180 |
kg kg |
1200 1700 |
1490 1990 | |||
Zertifizierungsstandard | | DIN 8605 |
Standard Ausstattung ST
- Steuerung Fanuc 0i-TF, Fagor 8055i / FL-TC oder Siemens 828D.
- Automatischer 8fach-Werkzeugrevolver mit 4 Werkzeughaltern.
- Dynamische, feste und Ablaufgrafiken (je nach Steuerung und Softwareversion).
- Profilbearbeitung.
- Elektronische Handräder für X- und Z-Achse.
- Servomotor für Hauptspindel.
- Verkleidung gemäß CE-Bestimmungen.
- Spänewanne.
- Kühlmitteleinrichtung.
- Automatische Zentralschmierung der Gleitschienen.
- Maschinenbeleuchtung.
- Aufstellplatten zur Maschinenausrichtung.
- Reduzierhülse und feste Zentrierspitzen.
- Aufstellplatten zur Maschinenausrichtung.
- CE-Zertifikat und -Kennzeichnung.
- Betriebsanleitung.
Standard Ausstattung STS
- Steuerung Fanuc 0i-TF, Fagor 8055i / FL-TC oder Siemens 828D.
- Automatischer 8fach-Werkzeugrevolver mit 4 Werkzeughaltern.
- Dynamische, feste und Ablaufgrafiken (je nach Steuerung und Softwareversion).
- Profilbearbeitung.
- Elektronische Handräder für X - Z-Achse.
- Servomotor für Hauptspindel.
- Verkleidung gemäß EG-Bestimmungen.
- Kühlmitteleinrichtung.
- Automatische Zentralschmierung der Gleitschienen.
- Maschinenbeleuchtung.
- Sockel aus Gusseisen
- Servo-Spindelmotor
- Späne Auffangschale
- Hauptspindel Reduzierbuchse
- Maschinenlampe
- Nivellierplatten
- Aufstellplatten zur Maschinenausrichtung.
- CE-Zertifikat und -Kennzeichnung.
- Betriebsanleitung.